Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

3 de enero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
30-dic 31-dic 01-ene 02-ene 03-ene
MAR2020 204,30 205,31 - 205,86 203,75
MAY2020 205,40 206,41 - 206,96 204,94
JUL2020 206,13 207,05 - 207,60 205,95
SET2020 208,06 208,98 - 209,81 208,43
DIC2020 211,37 212,29 - 213,21 211,83
MAR2021 - - - 216,24 214,86
MAIZ
MAR2020 152,85 152,65 - 154,13 152,16
MAY2020 155,60 155,41 - 156,68 154,72
JUL2020 158,06 157,87 - 159,05 157,18
SET2020 158,06 157,87 - 158,65 156,78
DIC2020 158,65 158,46 - 159,24 157,77
MAR2021 - - - 162,79 161,80
AVENA
MAR2020 200,14 201,17 - 205,31 200,31
MAY2020 198,25 199,62 - 203,07 198,42
JUL2020 195,66 195,15 - 198,76 195,15
SET2020 190,67 188,77 - 193,08 189,46
DIC2020 188,26 188,26 - 187,22 183,95
MAR2021 - - - 187,22 183,95
SOJA
ENE2020 345,21 346,50 - 346,96 341,90
MAR2020 349,99 351,09 - 351,36 345,94
MAY2020 354,95 355,96 - 356,23 351,00
JUL2020 359,17 360,00 - 360,46 355,59
AGO2020 360,46 361,19 - 361,74 357,06
SET2020 358,81 359,54 - 360,09 356,23
NOV2020 358,99 359,63 - 360,37 356,97
ENE2021 - - - 361,38 358,62
MAR2021 - - - 358,25 356,05
HARINA DE SOJA
ENE2020 327,93 330,58 - 331,35 326,39
MAR2020 333,23 335,87 - 336,86 332,01
MAY2020 337,41 340,06 - 340,94 336,42
JUL2020 341,49 343,92 - 344,69 340,72
AGO2020 342,93 345,24 - 345,90 342,15
SET2020 343,70 346,01 - 346,34 342,93
OCT2020 343,04 345,35 - 345,68 342,37
DIC2020 344,91 347,11 - 347,22 344,03
ENE2021 - - - 346,01 343,48
MAR2021 - - - 343,92 342,37
ACEITE DE SOJA
ENE2020 775,36 760,37 - 770,95 767,42
MAR2020 781,53 766,54 - 776,90 773,37
MAY2020 788,14 772,93 - 783,07 779,77
JUL2020 794,54 779,55 - 789,25 786,38
AGO2020 794,76 779,77 - 789,69 787,26
SET2020 795,86 780,65 - 791,01 788,36
OCT2020 796,52 781,09 - 791,67 789,03
DIC2020 799,61 784,18 - 794,76 792,77
ENE2021 - - - 796,52 795,42
MAR2021 - - - 793,66 793,22

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 176,55 178,58 - 178,30 174,53
MAY2020 179,68 181,61 - 181,42 177,38
JUL2020 182,34 184,18 - 184,18 180,14
SET2020 185,10 186,66 - 186,94 182,99
DIC2020 188,96 190,43 - 190,70 186,94
MAR2021 - - - 194,47 190,89
MAY2021 - - - 195,85 191,90

* En Dolares Estadounidenses/Tn.